Dissertações e Teses
Ano | Título | Discente | Orientador | Tipo (Dissertação ou Tese) |
---|---|---|---|---|
2024 | MODEL-BASED PREDICTION, FAULT ESTIMATION AND OPTIMAL CONTROL: Application on Wine Fermentation and Time-Delay Systems | Bruno Martins Lima | JULIO ELIAS NORMEY RICO | Tese |
2024 | Simultaneous Tracking and Mapping of Dynamic Instances in Industrial Enviroments: a multiple-robot perception system for navigation in dynamic scenarios | Danilo Giacomin Schneider | MARCELO RICARDO STEMMER | Tese |
2024 | Control Design for Constrained LTI and LPV Systems via Polyhedral Set Invariance | Jackson Gonçalves Ernesto | EUGENIO DE BONA CASTELAN NETO | Tese |
2024 | Methods for Analysis and Model Predictive Control of Dynamic Systems Modeled with Echo State Networks | Jean Panaioti Jordanou | EDUARDO CAMPONOGARA | Tese |
2024 | Economic predictive control and optimization in offshore oil and gas production platforms | João Bernardo Aranha Ribeiro | JULIO ELIAS NORMEY RICO | Tese |
2024 | Controle Supervisório Hierárquico de Processos Industriais Modelados por Abstrações Sucessivas de Sistemas a Eventos Discretos | Rafael Garlet de Oliveira | MAX HERING DE QUEIROZ | Tese |
2024 | Robust UAV Trajectory Formation Control | Thamiris Lima Costa | EDSON ROBERTO DE PIERI | Tese |
2024 | Deep-learning-based Primal Heuristics for MILP: Supervised Solution-prediction Models | Bruno Machado Pacheco | EDUARDO CAMPONOGARA | Dissertação |
2024 | Control Optimization of Drinking Water Distribution Networks: MINLP Formulation and MILP Approximation | Carlos Augusto Luguesi | EDUARDO CAMPONOGARA | Dissertação |
2024 | CONTAGEM DE ANÉIS E IDENTIFICAÇÃO DE TORAS DE MADEIRA UTILIZANTese REDES NEURAIS PROFUNDAS | Felipe Alfredo Nack | MARCELO RICARDO STEMMER | Dissertação |
Mostrando de 1 até 10 de 463 registros